Главная страница » Сколько стоит приготовить сырники со сметаной и кофе не завтрак: рейтинг цен за 2025 год

Сколько стоит приготовить сырники со сметаной и кофе не завтрак: рейтинг цен за 2025 год

от admin

В избранное

Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят знать, сколько стоит приготовить вкусный завтрак: кофе и три сырника со сметанкой в России в ноябре 2025 года.

Редакции Bankiros.ru стало интересно, в каком регионе России стоимость кофе и трех сырников со сметаной будет выше, а в каком – ниже всего. Специально для наших читателей мы подготовили подробный отчет о том, как изменились цены за год в разных регионах страны.

Стоимость продуктов мы брали из последних опубликованных данных Росстата за октябрь 2025 года.

Сколько стоят ингредиенты в 2025 году?

Для того, чтобы приготовить порцию из трех сырников со сметаной и кружку кофе, нам понадобилось: натуральный молотый кофе – 10 граммов, творог – 180 граммов, одно куриное яйцо – 50 граммов, столовая ложка пшеничной муки – 30 граммов, две чайные ложки сахара – 10 граммов, растительное масло – одна чайная ложка (5 миллилитров) и 30 граммов сметанки для вкуса.

В 2025 году средняя стоимость этих ингредиентов по России следующая: за 10 граммов кофе – 20 рублей, творог 180 граммов – 86,5 рубля, одно яйцо 50 граммов – 4,5 рубля, 30 граммов муки – 1,6 рубля, 10 граммов сахара – 0,7 рубля, 5 мл масла – 0,7 рубля и 30 граммов сметаны – 10,8 рубля.

Сколько стоит приготовить сырники со сметаной и кофе не завтрак: рейтинг цен за 2025 год

Такая цена на продукты в разных городах и населенных пунктах в России в 2025 году. Источник: Bankiros.ru

Как изменилась цена за год?

Стоимость ингредиентов для завтрака в октябре 2025 года составила 125 рублей, а в прошлом году стоимость тех же продуктов была 112,5 рубля. Таким образом, за год цена подорожала на 12,5 рубля, или 11,11%.

Как приготовить сырники со сметаной?

Если вы хотите самостоятельно убедиться в верности или неверности итогового ценника и приготовить себе вкусный завтрак, следуйте нашему рецепту.

Чтобы приготовить три сырника со сметаной и кофе, нам понадобится:

  • молотый кофе – 10 граммов;
  • творог любой жирности – 180 граммов;
  • яйцо куриное – 1 шт. (50 граммов);
  • мука пшеничная – 1 ст.л. (30 граммов);
  • сахар – 2 ч.л. (10 граммов);
  • масло подсолнечное – 1 ч.л. (5 мл);
  • сметана любой жирности – 30 граммов;
  • разрыхлитель теста – щепотка (граммовка не учитывается);
  • ванильный сахар — щепотка по вкусу (граммовка не учитывается);
  • соль — щепотка по вкусу (граммовка не учитывается).

Общий вес порции трех сырников со сметаной и кофе составит 316 граммов.

Как приготовить сырники:

  • протрите творог через сито или разомните вилкой, чтобы избавиться от комочков;
  • вмешайте яйцо в творожную массу, хорошо перемешивая ложкой или венчиком;
  • добавьте муку, ванильный сахар, обычный сахар, соль и разрыхлитель;
  • тщательно замесите тесто руками или лопаточкой;
  • сформируйте сырники: возьмите примерно по столовой ложке теста и скатайте небольшие шарики, затем слегка приплюсните ладошкой, придавая форму небольших лепешечек толщиной около 1 см;
  • обваляйте в муке каждый сырник перед обжариванием;
  • нагрейте сковороду подсолнечного масла на среднем огне;
  • выкладывайте сырники и обжарьте их до золотистой корочки сначала с одной стороны, потом перевернув на вторую сторону;
  • сырники готовы, когда обе стороны стали румяными и аппетитными;
  • положите сметану в отдельное блюдце, чтобы было удобнее обмакнуть сырник;
  • сварите кофе в турке или как вам удобно.

Приятного аппетита!

В каких городах наблюдается инфляция, а в каких дефляция?

В некоторых городах наблюдается высокий процент инфляции, а в некоторых, наоборот статистика показывает дефляцию.

Дефляция наблюдается в следующих городах:

  • в Сахалинской области, город Поронайск – минус 9%;
  • в Московской области, город Одинцово – минус 4%;
  • в Московской области, город Балашиха – минус 2,9%;
  • в Орловской области, город Ливны – минус 2,8%;
  • в Республике Тыва, город Кызыл – минус 2,6%;

Инфляция наблюдается в следующих городах:

  • в Саратовской области, город Балаково – 46,6%;
  • в Республике Саха, город Нерюнгри – 26,18%;
  • в Ставропольском крае, город Пятигорск – 26,15%;
  • в Красноярском крае, город Ачинск – 25,2%;
  • в Ямало-Ненецком автономном округе, город Ноябрьск – 25,1%.

Где в России дешевле всего приготовить сырники со сметаной и кофе?

Дешевле всего порция из трех сырников и кофе в следующих регионах:

  • в Нижегородской области, город Урень – 94,9 рубля;
  • в Вологодской области, город Великий Устюг – 98,5 рубля;
  • в Нижегородской области, город Лысково – 98,7 рубля;
  • в Нижегородской области, город Арзамас – 99,1 рубля;
  • в Республике Удмуртия, город Воткинск – 99,3 рубля.

Где в России дороже всего приготовить сырники со сметаной и кофе?

Дороже всего порция из трех сырников и кофе в следующих регионах:

  • в Республике Саха, поселок городского типа Зырянка – 287,6 рубля;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 255,9 рубля;
  • в Красноярском крае, город Норильск – 236 рублей;
  • в Магаданской области, город Магадан – 223 рубля;
  • в Республике Саха, город Якутск – 220,7 рубля.

Где в России дешевле всего 10 граммов кофе?

Дешевле всего 10 граммов кофе в следующих регионах:

  • в Республике Карелия, город Сегежа – 12,5 рубля;
  • в Новгородской области, город Боровичи – 13,8 рубля;
  • в Кемеровской области, город Новокузнецк – 14 рублей;
  • в Волгоградской области, город Михайловка – 14,3 рубля;
  • во Владимирской области, город Муром – 14,4 рубля.

Где в России дороже всего 10 граммов кофе?

Дороже всего 10 граммов кофе в следующих регионах:

  • в Республике Саха, административный центр Вилюйск – 39,6 рубля;
  • в Республике Саха, поселок городского типа Зырянка – 37,6 рубля;
  • в Республике Саха, город Олекминск – 36 рублей;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 35,7 рубля;
  • в Ханты-Мансийском автономном округе, город Сургут – 30 рублей.

Где в России дешевле всего 180 граммов творога?

Дешевле всего 180 граммов творога в следующих регионах:

  • в Вологодской области, город Великий Устюг – 61,4 рубля;
  • в Нижегородской области, город Урень – 16,5 рубля;
  • в Республике Удмуртия, город Воткинск – 64 рубля;
  • в Кировской области, город Кирово-Чепецк – 66,62 рубля;
  • в Республике Коми, город Ухта – 66,65 рубля.

Где в России дороже всего 180 граммов творога?

Дороже всего 180 граммов творога в следующих регионах:

  • в Республике Саха (Якутия), поселок городского типа Зырянка – 199,5 рубля;
  • в Красноярском крае, город Норильск – 176 рублей;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 170 рублей;
  • в Магаданской области, город Усть-Омчуг – 162 рубля;
  • в Республике Саха (Якутия), город Якутск – 160 рублей.

Где в России дешевле всего 30 граммов сметаны?

Дешевле всего 30 граммов сметаны в следующих регионах:

  • в Томской области, город Стрежевой – 8,2 рубля;
  • в Республике Удмуртия, город Воткинск – 8,4 рубля;
  • в Ставропольском крае, город Невинномысск – 8,5 рубля;
  • в Республике Удмуртия, город Ижевск – 8,62 рубля;
  • в Республике Мордовия, город Саранск – 8,68 рубля.

Где в России дороже всего 30 граммов сметаны?

Дороже всего 30 граммов сметаны в следующих регионах:

  • в Республике Саха (Якутия), поселок городского типа Зырянка – 29,8 рубля;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 29,7 рубля;
  • в Магаданской области, город Сусуман – 29 рублей;
  • на Камчатке, город Петропавловск-Камчатский – 26 рублей;
  • в Магаданской области, город Магадан – 24,7 рубля.

Цены на продукты по регионам в 2025 году

Регион Кофе 10 граммов Творог 180 граммов Яйцо 50 граммов Мука 30 граммов Сахар 10 граммов Масло 5 граммов Сметана 30 граммов Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Российская Федерация 20,29 86,51 45,935 16,587 7,144 7,546 108,708 112,59 125,40 11,38%
Центральный федеральный округ 20,43 87,89 4,776 17,121 6,556 7,406 110,097 116,95 127,22 8,78%
Белгородская область 18,32 73,89 38,695 16,047 6,185 72,365 90,399 91,49 108,07 18,12%
Белгород 18,60 72,98 3,959 16,485 6,028 68,545 87,198 87,51 107,19 22,49%
Губкин 16,93 75,49 37,615 15,231 6,595 0 91,449 93,81 107,51 14,61%
Старый Оскол 18,54 74,84 37,505 15,621 6,275 78,635 96,225 98,08 109,73 11,88%
Брянская область 20,73 76,04 4,344 17,463 6,771 7,631 110,544 108,98 115,36 5,85%
Брянск 20,73 79,51 45,965 16,536 6,862 7,601 11,505 112,00 119,44 6,65%
Владимирская область 19,54 88,08 43,115 16,758 6,238 7,429 108,609 113,42 125,84 10,94%
Владимир 22,10 95,50 4,457 15,393 6,432 7,657 106,176 124,93 135,63 8,57%
Гусь-Хрустальный 19,03 90,51 49,655 18,342 7,046 72,965 111,309 113,04 128,90 14,02%
Ковров 18,27 70,98 3,651 18,888 5,453 71,765 105,264 94,17 106,58 13,18%
Муром 14,47 86,31 4,299 17,082 6,153 7,186 117,234 107,60 119,85 11,38%
Воронежская область 18,43 82,62 38,005 14,058 646 7,152 105,531 107,26 118,17 10,17%
Воронеж 19,90 83,11 39,105 14,295 6,518 7,177 107,277 107,52 120,44 12,02%
Борисоглебск 15,97 80,78 3,795 11,655 638 71,155 103,179 105,61 113,38 7,36%
Россошь 15,98 82,97 34,105 15,969 6,343 71,035 101,964 107,91 115,50 7,03%
Ивановская область 17,87 89,53 3,887 18,075 6,492 7,427 111,813 110,01 125,67 14,24%
Иваново 17,33 93,10 3,851 18,027 6,523 7,299 111,936 114,27 128,66 12,59%
Кинешма 19,15 81,13 3,971 18,192 6,418 7,729 111,525 100,94 118,64 17,53%
Калужская область 19,60 88,66 44,175 1,668 5,866 7,068 107,004 112,50 126,33 12,29%
Калуга 21,05 86,33 4,638 16,656 5,845 6,943 104,154 111,32 125,38 12,63%
Людиново 19,65 90,09 4,257 15,732 6,103 71,765 116,736 117,80 128,57 9,15%
Обнинск 16,71 92,39 40,775 17,277 5,769 725 106,947 111,76 126,90 13,55%
Костромская область 20,78 87,99 43,025 15,774 6,109 73,255 108,285 112,35 126,82 12,88%
Кострома 21,07 87,61 4,304 1,608 5,923 72,195 106,434 113,57 126,55 11,43%
Шарья 20,14 88,81 42,985 15,114 6,512 7,555 112,287 109,73 127,40 16,10%
Курская область 17,31 85,88 35,835 14,166 6,738 7,226 108,813 106,41 120,48 13,22%
Курск 17,56 86,08 3,546 13,716 6,896 71,885 109,242 106,38 120,89 13,64%
Железногорск 16,49 88,10 36,415 14,715 6,238 71,495 110,661 108,14 122,11 12,92%
Липецкая область 17,71 84,84 3,814 14,283 6,019 69,325 106,146 105,65 119,71 13,30%
Липецк 17,78 84,74 3,859 14,466 6,088 6,798 105,627 106,25 119,67 12,63%
Елец 17,56 85,10 37,055 13,842 5,854 7,257 107,394 104,21 119,80 14,95%
Московская область 20,10 90,47 45,115 17,268 6,336 73,095 112,905 120,76 129,46 7,21%
Балашиха 17,15 86,78 4,116 16,845 624 759 112,596 126,14 122,38 -2,98%
Воскресенск 21,24 83,83 3,708 15,954 6,811 73,425 112,245 107,08 123,01 14,88%
Истра 21,43 86,64 4,324 16,656 6,025 73,965 110,385 109,32 126,45 15,67%
Клин 20,01 87,81 4,082 17,232 5,907 69,385 108,933 110,23 125,81 14,13%
Красногорск 24,88 98,54 49,175 15,807 6,601 75,625 120,306 129,51 143,37 10,70%
Одинцово 20,92 82,49 4,526 15,249 6,124 6,731 9,96 126,39 120,71 -4,49%
Орехово-Зуево 20,78 93,75 54,865 18,168 6,187 7,353 12,597 122,17 135,78 11,14%
Подольск 20,34 96,33 39,385 17,685 6,098 70,355 109,716 129,04 134,67 4,36%
Раменское 17,07 102,96 52,775 18,444 6,915 7,522 121,899 116,57 140,79 20,77%
Сергиев Посад 21,96 87,47 37,905 21,186 6,507 7,511 101,247 110,67 126,86 14,64%
Серпухов 19,95 88,17 4,657 18,855 6,718 7,421 116,034 109,23 127,69 16,90%
Орловская область 22,01 89,62 41,695 16,917 672 7,676 105,783 114,65 129,51 12,96%
Орёл 23,96 91,97 4,542 16,377 6,757 7,886 104,904 113,06 134,06 18,57%
Ливны 20,22 86,12 35,755 19,329 6,773 7,754 110,808 128,00 124,38 -2,83%
Мценск 17,29 85,44 35,455 16,104 6,531 6,865 103,221 105,31 119,54 13,51%
Рязанская область 20,29 82,43 41,705 17,163 6,345 74,915 108,258 105,90 120,82 14,09%
Рязань 22,59 82,76 42,655 16,377 6,333 7,647 102,693 107,04 122,93 14,84%
Касимов 19,15 90,43 34,615 17,979 6,589 73,235 111,228 107,55 127,35 18,41%
Сасово 15,33 70,70 41,145 18,507 611 73,905 114,363 93,52 104,78 12,04%
Скопин 16,27 81,44 4,583 18,357 6,307 71,435 122,085 108,38 117,68 8,58%
Смоленская область 18,75 82,69 4,459 1,779 6,557 7,569 107,418 103,38 119,83 15,91%
Смоленск 21,06 82,77 4,619 17,886 6,493 7,501 105,096 102,37 122,15 19,33%
Гагарин 17,22 80,31 42,625 18,705 6,979 0,77 119,316 106,48 117,06 9,93%
Рославль 16,51 81,52 4,484 17,322 6,548 7,754 105,579 104,25 116,24 11,50%
Ярцево 15,88 85,40 4,127 17,394 6,445 74,615 107,478 102,99 119,29 15,83%
Тамбовская область 23,89 76,59 4,03 16,596 6,374 7,706 116,466 106,45 119,22 12,00%
Тамбов 24,92 82,41 3,823 16,002 0,63 7,765 119,151 108,51 126,07 16,18%
Мичуринск 22,32 67,68 43,465 17,508 6,488 7,615 11,235 103,31 108,75 5,26%
Тверская область 17,54 89,85 42,045 17,082 603 72,555 113,424 108,01 125,97 16,62%
Тверь 17,52 92,86 4,262 16,884 5,912 75,315 119,868 108,57 129,67 19,44%
Вышний Волочек 19,96 80,81 4,007 18,765 6,552 6,586 113,952 104,47 119,36 14,26%
Кимры 15,28 86,44 33,265 18,255 6,492 71,185 95,808 101,69 117,81 15,86%
Ржев 17,32 87,44 4,826 15,558 5,716 6,761 99,516 113,72 122,34 7,58%
Тульская область 19,34 82,25 41,435 15,822 6,209 7,137 109,833 111,94 119,64 6,88%
Тула 18,85 78,38 39,745 16,341 6,199 71,585 111,768 111,90 115,35 3,08%
Новомосковск 19,77 93,50 4,81 1,434 6,331 70,795 103,911 111,12 131,24 18,10%
Алексин 21,92 87,40 4,026 1,509 6,039 7,098 107,892 113,93 126,95 11,43%
Ярославская область 21,90 75,69 4,181 15,852 6,526 70,645 106,425 101,85 115,35 13,26%
Ярославль 21,90 78,34 41,705 16,836 654 71,165 110,451 105,42 118,51 12,42%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 21,79 91,13 5,938 18,807 7,092 7,592 114,279 125,03 133,64 6,89%
Регион Кофе 10 граммов Творог 180 граммов Яйцо 50 граммов Мука 30 граммов Сахар 10 граммов Масло 5 граммов Сметана 30 граммов Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Северо-Западный федеральный округ 20,82 90,09 51,405 1,929 7,185 8,196 106,572 117,10 130,18 11,17%
Республика Карелия 18,68 90,71 4,439 1,959 8,042 8,187 103,293 118,04 127,74 8,21%
Петрозаводск 20,88 93,74 4,726 18,924 8,218 8,399 104,523 121,66 133,35 9,61%
Костомукша 18,40 91,21 3,536 18,672 7,551 7,024 91,959 120,42 125,66 4,35%
Сегежа 12,55 81,94 39,125 21,774 7,698 79,565 103,404 107,18 112,48 4,95%
Республика Коми 19,02 74,05 40,735 18,396 0,78 81,295 116,544 95,33 112,23 17,74%
Сыктывкар 19,45 72,68 36,765 17,106 7,295 7,946 107,661 93,43 109,80 17,52%
Воркута 21,24 87,26 49,575 21,606 8,772 903 127,215 109,86 130,12 18,45%
Ухта 16,58 66,66 41,395 1,836 7,997 77,915 124,848 87,97 103,27 17,40%
Архангельская область 24,27 91,72 51,135 18,342 7,112 755 110,415 123,58 135,45 9,60%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 23,45 73,43 5,17 27,039 11,138 111,695 144,981 110,91 121,48 9,53%
Нарьян-Мар 23,45 73,43 5,17 27,039 11,138 111,695 144,981 110,91 121,48 9,53%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 24,30 92,37 51,105 17,997 7,005 74,575 107,949 123,73 135,82 9,77%
Архангельск 25,57 99,56 52,105 18,201 6,827 7,666 109,131 131,62 144,53 9,81%
Котлас 26,84 79,68 47,715 18,237 679 6,845 8,991 109,30 123,46 12,96%
Северодвинск 21,56 87,59 50,755 17,508 7,401 731 117,384 117,95 129,19 9,52%
Няндома 16,30 76,93 5,286 17,637 7,539 79,495 9,837 112,04 111,67 -0,33%
Вологодская область 20,25 69,35 4,451 17,298 7,893 853 108,012 104,38 108,22 3,68%
Вологда 19,88 71,36 4,755 15,705 7,737 81,765 113,379 103,30 110,49 6,96%
Великий Устюг 19,25 61,50 38,785 18,126 8,783 8,581 103,845 98,34 98,56 0,22%
Череповец 20,97 69,77 43,135 18,723 7,769 889 103,656 107,39 108,96 1,46%
Калининградская область 21,93 79,49 51,985 20,265 9,613 8,979 93,747 103,98 119,88 15,30%
Калининград 22,42 79,57 5,186 20,175 9,733 8,918 90,006 103,06 120,05 16,49%
Зеленоградск 21,14 86,29 53,925 19,944 9,612 97,825 101,574 111,31 126,91 14,02%
Черняховск 22,60 74,80 50,055 20,496 8,954 84,715 100,425 107,73 116,24 7,91%
Советск 19,02 72,24 51,705 21,222 951 8,586 99,444 93,45 110,31 18,04%
Ленинградская область 20,84 90,33 5,295 19,332 6,218 76,425 104,451 114,09 130,23 14,15%
Волхов 20,28 87,18 41,685 19,227 6,078 82,485 108,672 113,98 125,85 10,41%
Выборг 16,84 93,47 55,355 19,851 6,323 0,75 97,983 111,94 129,00 15,24%
Гатчина 25,80 95,16 5,824 19,083 6,471 7,762 10,845 124,75 140,96 13,00%
Кингисепп 16,64 90,12 48,215 18,681 6,981 8,107 97,269 102,39 124,68 21,77%
Кириши 20,04 86,05 4,593 21,261 6,001 7,467 100,416 106,13 124,20 17,02%
Тихвин 21,79 79,05 6,427 21,045 6,085 7,494 100,314 109,81 120,76 9,98%
Тосно 19,28 89,27 4,337 16,725 5,265 71,515 115,056 111,10 127,30 14,58%
Мурманская область 24,42 93,23 4,949 22,158 7,786 8,347 109,119 119,92 137,35 14,53%
Мурманск 24,27 93,77 4,658 23,475 8,248 8,436 115,221 122,44 138,24 12,91%
Апатиты 25,42 95,09 5,245 20,424 6,819 84,135 101,793 114,24 139,49 22,11%
Североморск 22,98 87,20 5,503 2,046 7,936 7,851 99,801 121,68 129,29 6,25%
Новгородская область 19,86 80,63 4,244 19,404 6,649 7,636 110,232 109,07 119,12 9,22%
Великий Новгород 22,43 79,57 42,985 19,125 6,409 73,015 10,359 108,55 119,94 10,49%
Валдай 16,68 81,83 4,503 19,857 7,076 7,764 124,272 107,13 118,91 11,00%
Боровичи 13,84 82,65 40,215 19,296 7,164 83,585 124,059 113,21 116,40 2,81%
Старая Русса 19,60 81,61 40,145 20,589 6,603 811 107,088 108,30 119,47 10,30%
Псковская область 17,76 82,32 3,439 18,201 6,347 79,225 101,022 104,38 116,86 11,96%
Псков 19,05 80,40 37,455 18,219 6,363 77,595 99,819 105,67 116,41 10,17%
Остров 16,96 85,33 33,725 19,017 6,043 73,035 105,252 104,20 119,43 14,61%
Великие Луки 16,33 82,49 29,715 17,304 6,641 8,861 98,673 102,32 114,94 12,34%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 20,94 98,37 56,775 19,818 6,451 826 107,955 125,01 139,24 11,38%
Регион Кофе 10 граммов Творог 180 граммов Яйцо 50 граммов Мука 30 граммов Сахар 10 граммов Масло 5 граммов Сметана 30 граммов Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Южный федеральный округ 19,81 83,46 4,32 15,072 6,911 7,509 111,288 107,64 121,66 13,03%
Республика Адыгея (Адыгея) 19,15 82,23 4,045 16,179 6,854 8,022 104,289 107,67 118,96 10,48%
Майкоп 19,15 82,23 4,045 16,179 6,854 8,022 104,289 107,67 118,96 10,48%
Республика Калмыкия 19,92 85,80 4,076 16,176 7,562 7,408 108,999 111,65 123,80 10,89%
Элиста 19,58 86,79 4,028 15,708 759 73,555 108,744 111,77 124,34 11,25%
Городовиковск 21,69 73,38 50,855 16,833 6,707 7,224 100,821 102,82 113,31 10,21%
Лагань 22,86 82,28 3,948 21,576 7,833 8,201 118,164 116,66 124,67 6,87%
Республика Крым 21,85 99,90 4,131 13,413 6,921 77,685 126,975 129,32 141,39 9,33%
Симферополь 21,88 94,83 3,744 12,708 6,631 7,382 118,998 124,75 135,03 8,24%
Евпатория 22,78 95,60 4,62 1,29 671 81,655 132,708 132,92 139,05 4,62%
Керчь 19,49 116,44 4,586 13,683 7,687 7,897 134,487 137,33 156,90 14,25%
Ялта 23,14 106,65 41,345 17,001 749 84,065 138,315 126,68 151,04 19,23%
Краснодарский край 19,99 77,28 48,205 16,242 7,324 7,785 108,945 102,57 116,12 13,21%
Краснодар 18,23 72,88 51,025 14,685 6,937 76,125 104,226 92,83 109,56 18,02%
Армавир 23,13 66,77 4,542 1,515 7,018 77,975 112,305 96,12 108,67 13,06%
Ейск 19,74 82,72 47,285 1,827 7,046 7,893 107,415 113,16 121,25 7,15%
Новороссийск 18,17 79,48 4,584 16,284 7,069 75,315 10,566 108,11 115,89 7,19%
Сочи 19,90 85,20 5,228 18,663 8,731 88,715 123,699 113,51 126,33 11,30%
Туапсе 22,49 93,03 4,46 1,869 8,316 75,685 110,283 116,16 134,47 15,77%
Астраханская область 18,75 84,30 4,201 18,972 7,245 8,058 120,972 105,93 122,78 15,91%
Астрахань 18,86 84,86 4,275 19,263 7,336 8,148 121,128 106,58 123,57 15,95%
Ахтубинск 17,31 76,97 3,219 15,111 6,039 68,645 118,902 97,25 112,19 15,35%
Волгоградская область 16,14 76,87 37,525 12,471 6,449 64,615 100,959 93,54 109,40 16,96%
Волгоград 16,55 75,51 39,185 11,835 6,383 638 99,228 91,52 108,36 18,40%
Камышин 15,46 80,20 3,478 14,565 6,446 6,566 110,094 98,07 112,90 15,12%
Михайловка 14,38 81,28 3,032 13,788 6,888 6,858 99,786 100,60 111,42 10,75%
Ростовская область 21,12 83,68 4,174 14,856 6,595 7,325 111,267 110,11 122,98 11,69%
Ростов-на-Дону 21,86 87,23 4,336 14,166 6,274 748 11,571 114,54 127,79 11,56%
Миллерово 19,37 81,08 4,145 1,47 6,818 6,847 10,821 104,92 118,25 12,71%
Волгодонск 18,50 77,87 36,495 16,773 6,659 6,736 107,955 102,09 113,84 11,51%
Таганрог 21,53 78,53 42,025 14,979 7,018 7,535 10,572 105,90 117,78 11,23%
Шахты 20,85 84,25 4,179 15,735 6,761 73,485 113,808 110,19 123,64 12,21%
Сальск 20,42 85,44 37,945 15,165 6,706 688 104,847 109,57 123,02 12,27%
Город федерального значения Севастополь 21,27 103,73 45,385 13,923 7,131 8,249 125,655 123,81 145,03 17,15%
Регион Кофе 10 граммов Творог 180 граммов Яйцо 50 граммов Мука 30 граммов Сахар 10 граммов Масло 5 граммов Сметана 30 граммов Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Северо-Кавказский федеральный округ 20,14 86,51 4,437 1,836 8,013 78,575 114,132 107,90 125,93 16,71%
Республика Дагестан 21,08 88,89 47,865 18,678 7,466 77,385 119,013 109,72 130,05 18,53%
Махачкала 22,03 96,34 45,015 18,909 7,097 80,715 129,843 121,71 139,26 14,42%
Дербент 23,95 86,78 6,288 20,214 7,829 67,205 130,623 109,58 133,56 21,88%
Кизляр 17,36 69,96 47,545 1,794 735 8,545 117,822 86,51 107,23 23,95%
Хасавюрт 18,45 86,50 3,9 17,157 7,854 76,995 88,731 99,17 120,99 22,00%
Республика Ингушетия 18,39 79,55 3,966 20,103 9,388 80,425 140,454 103,34 119,70 15,84%
Назрань 17,94 78,01 4,148 20,103 9,082 78,805 135,798 103,11 117,38 13,85%
Магас 19,98 75,26 41,685 1,989 10,457 7,745 132,801 95,01 116,50 22,62%
Малгобек 19,17 84,02 34,935 20,139 9,918 84,845 152,988 104,84 125,84 20,04%
Кабардино-Балкарская Республика 19,40 82,00 4,011 17,451 6,893 82,275 119,151 106,08 120,59 13,68%
Нальчик 19,71 81,06 3,864 17,712 7,145 83,675 118,497 106,04 119,81 12,98%
Прохладный 18,01 86,27 46,785 16,266 5,749 75,935 122,115 106,22 124,13 16,87%
Карачаево-Черкесская Республика 22,09 80,53 42,815 1,545 8,693 832 110,349 106,40 121,18 13,89%
Черкесск 24,04 81,76 4,201 15,204 8,489 8,423 110,595 106,75 124,27 16,41%
Карачаевск 19,61 78,97 43,845 15,765 8,952 81,885 110,034 105,98 117,26 10,65%
Республика Северная Осетия-Алания 15,53 79,30 44,325 16,083 7,402 8,145 102,342 105,62 112,67 6,67%
Владикавказ 15,53 79,30 44,325 16,083 7,402 8,145 102,342 105,62 112,67 6,67%
Чеченская Республика 21,79 88,39 4,277 16,461 8,952 778 107,019 105,13 128,48 22,21%
Грозный 21,79 88,27 44,945 1,554 817 82,615 119,889 108,39 129,74 19,70%
Ставропольский край 20,78 89,15 45,235 1,872 7,372 76,875 106,329 110,61 128,46 16,13%
Ставрополь 22,08 84,58 4,6 17,397 7,277 78,095 87,057 110,07 123,22 11,95%
Буденновск 17,05 72,52 44,845 18,621 7,614 70,455 103,083 102,96 107,69 4,60%
Кисловодск 18,27 93,24 37,665 19,101 7,557 72,425 128,859 113,30 131,55 16,11%
Невинномысск 22,16 92,47 46,795 19,689 7,111 7,398 8,562 113,37 131,29 15,81%
Пятигорск 21,49 99,36 4,736 1,986 7,394 8,154 12,96 112,63 142,09 26,15%
Регион Кофе 10 граммов Творог 180 граммов Яйцо 50 граммов Мука 30 граммов Сахар 10 граммов Масло 5 граммов Сметана 30 граммов Итого в 2024 Итого в 2025 % инфляции
Приволжский федеральный округ 18,74 76,62 36,815 13,749 6,611 6,949 9,837 98,91 111,60 12,83%
Республика Башкортостан 17,50 79,64 34,285 13,368 6,514 6,793 99,894 100,53 113,23 12,63%
Уфа 18,60 81,49 34,385 1,356 6,462 6,871 102,507 102,14 116,47 14,03%
Нефтекамск 14,75 77,28 31,705 12,648 6,409 7,145 87,918 98,87 106,61 7,83%
Сибай 16,49 72,04 35,605 14,673 6,943 67,765 100,923 93,47 105,02 12,36%
Стерлитамак 15,68 77,77 3,452 12,618 6,556 64,345 96,426 99,10 109,10 10,10%
Республика Марий Эл 20,14 77,33 3,955 14,568 5,949 7,005 90,354 97,50 113,21 16,10%
Йошкар-Ола 20,20 76,77 41,405 15,192 583 716 90,681 96,18 112,99 17,48%
Республика Мордовия 17,60 76,11 3,441 13,161 602 6,673 88,788 93,58 108,62 16,07%
Саранск 17,75 77,77 34,035 13,008 598 6,642 86,817 95,20 110,16 15,71%
Ковылкино 16,94 68,60 36,105 13,857 6,204 6,813 97,731 87,03 101,60 16,74%
Республика Татарстан (Татарстан) 19,26 82,85 37,885 13,545 6,637 68,205 9,066 99,43 117,67 18,35%
Казань 18,96 83,06 35,695 13,719 6,641 6,801 92,421 102,36 117,55 14,84%
Зеленодольск 17,75 86,16 40,625 14,322 6,458 7,174 90,888 101,87 119,86 17,66%
Набережные Челны 20,60 80,65 3,985 12,825 673 66,525 87,711 93,46 116,63 24,79%
Удмуртская Республика 18,72 68,08 3,85 13,986 6,615 6,621 86,565 88,88 102,03 14,79%
Ижевск 18,47 69,47 36,395 12,696 6,448 6,224 86,292 87,51 102,74 17,41%
Воткинск 20,05 63,45 42,515 17,244 679 7,226 84,903 90,32 99,37 10,02%
Можга 15,50 74,13 42,265 12,882 7,524 7,989 96,384 95,01 106,33 11,92%
Чувашская Республика — Чувашия 16,61 70,56 3,749 13,065 6,366 7,292 97,035 90,87 103,29 13,67%
Чебоксары 16,93 68,62 3,664 12,684 631 6,865 93,192 89,58 101,12 12,89%
Канаш 15,92 74,80 39,355 13,899 6,488 82,275 105,453 93,38 108,06 15,72%
