Главная страница » Сколько стоит пить и курить в России: составили рейтинг цен по регионам

Сколько стоит пить и курить в России: составили рейтинг цен по регионам

от admin

В избранное

Этот материал будет интересен нашим читателям, которые хотят знать актуальные цены на алкогольную и табачную продукцию в разных регионах России, где вредные привычки дороже и дешевле и как изменились цены за год.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), к октябрю 2025 года уровень потребления алкоголя на душу населения в России сократился до 7,74 литра, что является минимальным показателем с 1998 года.

Больше всего выпивается в Свердловской области –10,51 литра, меньше всего на Северном Кавказе – 0,12 литра.

Среднестатистический россиянин употребляет следующее количество алкоголя и табачных изделий в месяц:

  • 4,4 литра пива;
  • 0,400 литра вина;
  • 0,64 литра водки;
  • 10 пачек сигарет.

Редакция Bankiros.ru против употребления алкоголя и табака, что не помешало нам выяснить, в каком регионе России предаваться вредным привычкам дешевле, а в каком дороже всего. Специально для наших читателей мы подготовили подробный отчет о том, как изменились цены за год в разных уголках страны.

Мы категорически против спиртного и табака. Чрезмерное употребление алкоголя и никотина вредит вашему здоровью.

Стоимость продуктов мы брали из последних опубликованных данных Росстата за октябрь 2025 года.

В данных Росстата нет информации об алкогольной и табачной продукции в Чеченской Республике и Республике Ингушетии.

Как изменилась цена за год?

Стоимость набора вредных привычек в октябре 2025 года составила 3 819,7 рубля, а в прошлом году стоимость тех же продуктов была 3 425 рублей. Таким образом за год цена подорожала на 394,7 рубля или на 11,52%.

Сколько стоит пить и курить в России: составили рейтинг цен по регионам

Стоимость вредных привычек в месяц. Источник: Bankiros.ru

В каких регионах вредные привычки обходятся дешевле всего в месяц?

Дешевле всего вредные привычки обойдутся в следующих регионах в месяц:

  • в Ханты-Мансийском автономном округе, город Белоярский – 2 762,5 рубля;
  • в Рязанской области, город Сасово – 2 834 рубля;
  • в Омской области, город Калачинск – 2 848 рублей;
  • в Саратовской области, город Балаково – 2 837 рублей;
  • в Самарской области, город Отрадный – 2 919,5 рубля.

В каких регионах вредные привычки обходятся дороже всего в месяц?

Дороже всего вредные привычки обойдутся в следующих регионах в месяц:

  • в Республике Саха, город Зырянка – 5 134 рубля;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 4 373 рубля;
  • в Сахалинской области, город Оха – 4 340 рублей;
  • на Камчатке, город Петропавловск-Камчатский – 4 316,9 рубля;
  • в Забайкальском крае, город Краснокаменск – 4 113 рублей.

В каких регионах самая низкая стоимость 4,4 литра пива?

Самая дешевая стоимость 4,4 литра пива в следующих регионах:

  • в Воронежской области, город Борисоглебск – 531,8 рубля;
  • в Псковской области, город Остров – 605 рублей;
  • в Республике Дагестан, город Кизляр – 615 рублей;
  • в Нижегородской области, город Семенов – 627,7 рубля;
  • в Смоленской области, город Гагарин – 632,7 рубля.

В каких регионах самая высокая стоимость 4,4 литра пива?

Самая высокая стоимость 4,4 литра пива в следующих регионах:

  • в Республике Саха, город Зырянка – 1 600,7 рубля;
  • на Камчатке, город Петропавловск-Камчатский – 1 548,5 рубля;
  • в Краснодарском крае, город Сочи – 1 460,8 рубля;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 1 447,9 рубля;
  • в Магаданской области, город Усть-Омчуг – 1 381,5 рубля.

В каких регионах самая низкая стоимость 0,400 литра вина?

Самая дешевая стоимость 0,400 литра вина в следующих регионах:

  • в Магаданской области, город Сусуман – 119 рублей;
  • в Республике Тыва, город Шагонар – 152 рубля;
  • в Республике Саха, город Усть-Нера – 176 рублей;
  • в Челябинской области, город Кыштым – 189 рублей;
  • в Республике Удмуртия, город Можга – 194,7 рубля.

В каких регионах самая высокая стоимость 0,400 литра вина?

Самая высокая стоимость 0,400 литра вина в следующих регионах:

  • в Республике Саха, город Якутск – 635 рублей;
  • на Камчатке, город Палана – 615,5 рубля;
  • в Красноярском крае, город Норильск – 545 рублей;
  • в Забайкальском крае, поселок городского типа Агинское – 541 рубля;
  • в Республике Бурятия, город Северобайкальск – 536,8 рубля.

В каких регионах самая низкая стоимость 10 пачек сигарет?

Самая дешевая стоимость 10 пачек сигарет в следующих регионах:

  • в Саратовской области, город Балаково – 1 631 рубль;
  • в Ханты-Мансийском автономном округе, город Белоярский –1 636,6 рубля;
  • в Тверской области, город Вышний Волочек – 1 668,8 рубля;
  • в Приморском крае, город Спасск-Дальний – 1 673 рубля;
  • в Брянской области, город Новозыбков – 1 684,7 рубля.

В каких регионах самая высокая 10 пачек сигарет?

Самая высокая стоимость 10 пачек сигарет в следующих регионах:

  • в Республике Саха, город Зырянка – 2 682 рубля;
  • в Московской области, город Мытищи – 2 503 рубля;
  • на Камчатке, город Палана – 2 441 рубль;
  • в Республике Саха, город Усть-Нера – 2 423 рубля;
  • в Ханты-Мансийском автономном округе, город Нижневартовск –2 395 рублей;

В каких регионах самая низкая стоимость 0,64 литра водки?

Самая дешевая стоимость 0,64 литра водки в следующих регионах:

  • в Новгородской области, город Великий Новгород – 471,5 рубля;
  • в Республике Дагестан, город Хасавюрт – 472,9 рубля;
  • в Республике Адыгея, город Майкоп – 478 рублей;
  • в Пензенской области, город Сердобск – 482 рубля;
  • в Ростовской области, город Миллерово – 483 рубля.

В каких регионах самая высокая стоимость 0,64 литра водки?

Самая высокая стоимость 0,64 литра водки в следующих регионах:

  • в Республике Саха, город Мирный – 1 070,8 рубля;
  • в Чукотском автономном округе, город Анадырь – 915 рублей;
  • в Магаданской области, город Сусуман – 868,9 рубля;
  • в Сахалинской области, город Оха – 823,6 рубля;
  • в Республике Саха, город Усть-Нера – 811,6 рубля.

Цены на товары по регионам в 2025 году

Регион Водка 0,64 литра Сигареты 10 пачек Пиво 4,4 литра Вино 0,400 литра Итого в 2024 году Итого в 2025 году % инфляции
Российская Федерация 550,43 2024,80 876,35 368,18 3425,00 3819,76 11,53%
Центральный федеральный округ 550,86 2053,10 877,80 374,83 3486,49 3856,59 10,62%
Белгородская область 520,66 2004,90 879,38 417,03 3531,01 3821,98 8,24%
Белгород 514,81 2006,70 946,92 421,08 3626,96 3889,51 7,24%
Губкин 525,82 2225,20 789,54 391,46 3516,43 3932,02 11,82%
Старый Оскол 529,52 1880,10 793,72 423,00 3349,57 3626,34 8,26%
Брянская область 568,35 1800,40 819,98 360,98 3209,67 3549,72 10,59%
Брянск 589,41 1822,40 819,59 407,60 3258,56 3638,99 11,67%
Навля 512,84 1720,60 805,16 363,16 3081,18 3401,75 10,40%
Клинцы 534,82 1815,80 783,33 243,10 3184,24 3377,05 6,06%
Новозыбков 556,99 1684,70 925,58 331,22 3082,42 3498,49 13,50%
Владимирская область 533,67 1995,70 1047,95 389,97 3452,11 3967,29 14,92%
Владимир 540,22 2034,90 1250,35 424,93 3665,58 4250,40 15,95%
Гусь-Хрустальный 496,31 1985,80 973,59 393,76 3436,12 3849,46 12,03%
Ковров 517,05 1898,70 845,33 371,74 3219,44 3632,82 12,84%
Муром 555,99 2006,20 783,07 316,12 3211,39 3661,38 14,01%
Воронежская область 540,22 2003,10 728,90 339,60 3300,02 3611,83 9,45%
Воронеж 560,84 2030,60 790,90 374,40 3486,68 3756,74 7,75%
Борисоглебск 484,33 1994,70 531,87 251,72 3009,70 3262,62 8,40%
Россошь 530,28 1913,90 732,29 315,49 2988,92 3491,97 16,83%
Ивановская область 529,46 2048,70 966,06 336,42 3440,94 3880,64 12,78%
Иваново 530,30 2052,10 969,76 339,09 3421,27 3891,25 13,74%
Кинешма 527,47 2040,80 957,35 330,12 3482,79 3855,74 10,71%
Калужская область 583,61 1979,70 883,12 374,10 3451,06 3820,53 10,71%
Калуга 618,22 1954,30 950,27 389,43 3522,81 3912,22 11,05%
Людиново 530,48 2168,60 860,02 347,76 3594,12 3906,86 8,70%
Обнинск 546,50 1919,70 764,63 359,28 3228,29 3590,11 11,21%
Костромская область 554,49 1854,90 1012,88 418,75 3469,52 3841,02 10,71%
Кострома 524,16 1851,50 1124,68 447,06 3604,09 3947,41 9,53%
Шарья 620,15 1862,40 770,92 357,46 3181,42 3610,94 13,50%
Курская область 544,89 1984,00 922,72 377,54 3476,14 3829,16 10,16%
Курск 551,65 1964,60 958,45 385,55 3516,00 3860,25 9,79%
Железногорск 544,17 2039,10 855,62 350,71 3430,54 3789,60 10,47%
Липецкая область 509,03 1889,40 735,90 349,65 3184,88 3483,98 9,39%
Липецк 507,37 1917,00 748,13 352,36 3214,95 3524,85 9,64%
Елец 513,05 1823,00 706,38 343,12 3111,61 3385,54 8,80%
Московская область 557,48 2124,90 866,27 375,00 3421,64 3923,66 14,67%
Балашиха 575,91 2129,40 925,80 367,32 3568,62 3998,43 12,04%
Истра 541,57 2158,90 968,53 368,92 3377,90 4037,91 19,54%
Клин 534,92 2136,00 861,30 437,04 3369,55 3969,26 17,80%
Коломна 556,56 2193,10 696,74 427,44 3550,27 3873,85 9,11%
Красногорск 593,32 1944,40 845,94 301,66 3172,81 3685,33 16,15%
Мытищи 532,36 2503,20 685,92 434,27 3898,50 4155,74 6,60%
Одинцово 524,29 1994,50 1242,16 427,05 3505,60 4188,00 19,47%
Орехово-Зуево 527,56 2211,10 1004,65 308,94 3250,46 4052,25 24,67%
Подольск 631,30 1796,40 761,20 318,22 3095,83 3507,12 13,29%
Сергиев Посад 546,05 2156,20 723,14 399,09 3470,60 3824,48 10,20%
Серпухов 530,16 2040,00 677,25 325,33 3247,81 3572,73 10,00%
Орловская область 597,61 2125,00 872,04 336,24 3449,29 3930,89 13,96%
Орёл 638,80 2146,90 949,48 368,51 3590,63 4103,69 14,29%
Ливны 506,69 2160,40 751,04 235,18 3298,51 3653,30 10,76%
Мценск 556,71 2010,30 739,68 337,40 3130,24 3644,09 16,42%
Рязанская область 539,92 2065,40 783,38 335,25 3323,48 3723,95 12,05%
Рязань 542,94 2071,30 861,17 365,72 3437,81 3841,14 11,73%
Касимов 503,01 2176,60 694,85 367,19 3405,21 3741,65 9,88%
Сасово 541,68 1969,00 660,66 246,71 2834,40 3418,05 20,59%
Скопин 565,43 1997,60 666,64 249,80 3147,38 3479,48 10,55%
Смоленская область 543,76 2055,30 768,20 374,45 3335,95 3741,71 12,16%
Смоленск 540,39 2069,50 796,27 406,89 3396,92 3813,05 12,25%
Гагарин 579,84 1952,80 632,72 372,13 3151,96 3537,49 12,23%
Рославль 555,96 2105,20 808,85 323,99 3348,63 3794,01 13,30%
Ярцево 514,26 2033,30 741,09 341,97 3284,64 3630,62 10,53%
Тамбовская область 565,26 2010,50 836,53 366,23 3397,49 3778,52 11,21%
Тамбов 584,08 2202,90 857,12 392,54 3675,64 4036,64 9,82%
Мичуринск 536,44 1715,80 805,02 325,93 2973,20 3383,20 13,79%
Тверская область 503,25 1961,50 804,54 338,05 3296,45 3607,34 9,43%
Тверь 497,01 2001,70 819,10 335,04 3405,23 3652,86 7,27%
Вышний Волочек 488,30 1668,80 762,43 333,87 2924,42 3253,40 11,25%
Ржев 512,30 2002,20 793,58 354,44 3209,96 3662,53 14,10%
Тульская область 525,83 2017,30 818,31 340,08 3345,66 3701,52 10,64%
Тула 513,81 2072,90 853,16 347,30 3382,35 3787,18 11,97%
Новомосковск 549,38 1862,40 665,90 317,09 3151,84 3394,77 7,71%
Алексин 563,56 1931,50 871,86 334,50 3476,20 3701,42 6,48%
Ярославская область 541,12 1864,50 763,36 360,84 3217,56 3529,82 9,70%
Ярославль 550,04 1830,20 797,15 383,85 3292,62 3561,23 8,16%
Рыбинск 524,57 1928,30 700,66 318,12 3078,13 3471,64 12,78%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 560,49 2088,50 951,81 383,27 3656,48 3984,07 8,96%

Регион Водка 0,64 литра Сигареты 10 пачек Пиво 4,4 литра Вино 0,400 литра Итого в 2024 году Итого в 2025 году % инфляции
Северо-Западный федеральный округ 575,40 2000,10 937,82 397,10 3495,06 3910,42 11,88%
Республика Карелия 558,21 1954,20 1026,78 367,95 3493,06 3907,14 11,85%
Петрозаводск 584,06 1916,50 1111,97 349,66 3518,20 3962,18 12,62%
Костомукша 523,71 2003,40 719,75 331,42 3218,52 3578,27 11,18%
Сегежа 495,92 2045,30 882,95 431,40 3508,94 3855,56 9,88%
Республика Коми 519,48 2073,20 862,14 383,98 3506,80 3838,80 9,47%
Сыктывкар 495,91 2088,50 877,76 381,46 3488,02 3843,62 10,19%
Воркута 545,18 2163,80 880,79 302,10 3539,84 3891,88 9,95%
Ухта 543,45 1977,10 819,50 450,04 3516,45 3790,09 7,78%
Архангельская область 576,22 2139,20 910,45 363,58 3672,14 3989,45 8,64%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 508,73 2192,30 861,08 339,29 3653,07 3901,40 6,80%
Нарьян-Мар 508,73 2192,30 861,08 339,29 3653,07 3901,40 6,80%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 581,44 2132,70 915,38 364,78 3671,47 3994,29 8,79%
Архангельск 593,15 2092,30 859,85 352,50 3739,43 3897,80 4,24%
Котлас 528,50 2329,70 914,89 380,16 3672,60 4153,25 13,09%
Северодвинск 588,66 2114,80 1034,04 389,69 3570,27 4127,19 15,60%
Няндома 577,94 2049,70 872,92 307,82 3441,47 3808,37 10,66%
Вологодская область 546,00 2072,70 865,74 408,99 3560,82 3893,44 9,34%
Вологда 535,65 2100,50 872,12 411,04 3512,71 3919,31 11,58%
Великий Устюг 506,04 2105,40 815,10 395,35 3452,78 3821,88 10,69%
Череповец 570,02 2032,50 875,47 411,25 3644,48 3889,24 6,72%
Калининградская область 552,24 1868,20 993,26 351,01 3416,21 3764,71 10,20%
Калининград 546,23 1841,40 984,68 319,34 3327,36 3691,65 10,95%
Зеленоградск 595,03 1797,90 1079,01 466,54 3712,68 3938,48 6,08%
Черняховск 546,98 1984,10 810,66 368,71 3428,06 3710,45 8,24%
Советск 526,10 2055,60 1117,86 356,62 3529,78 4056,19 14,91%
Ленинградская область 556,67 1986,00 857,52 347,36 3302,04 3747,55 13,49%
Волхов 601,92 1835,20 814,92 392,61 3254,50 3644,65 11,99%
Выборг 588,81 2086,60 980,28 292,55 3521,50 3948,24 12,12%
Гатчина 568,29 2014,00 885,98 459,18 3427,13 3927,46 14,60%
Кингисепп 523,81 2256,60 855,45 311,28 3304,93 3947,14 19,43%
Кириши 493,04 1912,10 671,44 249,95 3032,22 3326,53 9,71%
Тихвин 540,12 1764,40 842,20 338,78 3104,70 3485,50 12,27%
Тосно 541,45 1890,70 783,46 264,40 3179,16 3480,01 9,46%
Мурманская область 599,07 2082,70 1006,32 467,74 3738,79 4155,83 11,15%
Мурманск 624,17 2108,90 1144,53 532,25 3991,48 4409,85 10,48%
Апатиты 577,58 2010,90 829,75 402,42 3362,71 3820,65 13,62%
Североморск 542,77 2126,70 817,61 344,13 3501,02 3831,21 9,43%
Новгородская область 491,00 1875,50 862,71 371,41 3245,90 3600,62 10,93%
Великий Новгород 471,50 1934,60 936,85 401,43 3445,37 3744,38 8,68%
Валдай 529,30 1881,60 822,32 323,88 3108,94 3557,10 14,42%
Боровичи 520,54 1741,10 735,11 352,77 2963,89 3349,51 13,01%
Старая Русса 503,70 1769,60 717,07 293,51 2921,20 3283,88 12,42%
Псковская область 539,38 1844,20 941,51 336,21 3198,67 3661,30 14,46%
Псков 558,17 1898,90 1266,94 341,51 3347,44 4065,52 21,45%
Остров 516,30 1863,80 605,26 371,43 3070,77 3356,80 9,31%
Великие Луки 530,79 1727,80 725,78 289,82 3072,89 3274,19 6,55%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 623,95 2032,30 1004,96 427,18 3597,89 4088,38 13,63%

Регион Водка 0,64 литра Сигареты 10 пачек Пиво 4,4 литра Вино 0,400 литра Итого в 2024 году Итого в 2025 году % инфляции
Южный федеральный округ 539,91 2023,80 915,11 341,04 3415,12 3819,86 11,85%
Республика Адыгея (Адыгея) 478,48 2043,60 995,98 310,06 3484,96 3828,12 9,85%
Майкоп 478,48 2043,60 995,98 310,06 3484,96 3828,12 9,85%
Республика Калмыкия 532,78 1847,30 768,02 246,58 3068,18 3394,68 10,64%
Элиста 528,01 1849,80 774,44 240,84 3060,68 3393,10 10,86%
Городовиковск 543,28 1893,00 711,39 338,40 3096,19 3486,07 12,59%
Лагань 585,10 1782,30 728,46 251,82 3142,50 3347,69 6,53%
Республика Крым 588,90 2115,60 956,87 437,49 3750,00 4098,86 9,30%
Симферополь 556,97 2126,80 924,88 433,76 3726,63 4042,40 8,47%
Евпатория 641,41 2122,20 928,00 411,65 3860,31 4103,27 6,29%
Керчь 601,95 2072,20 1059,78 457,52 3638,50 4191,45 15,20%
Ялта 598,74 2115,90 1005,22 476,96 3713,20 4196,82 13,02%
Краснодарский край 550,65 2034,30 1047,16 311,10 3526,14 3943,21 11,83%
Краснодар 544,67 2071,20 1022,25 324,62 3560,98 3962,74 11,28%
Армавир 577,86 1898,10 887,08 274,32 3237,45 3637,36 12,35%
Ейск 538,32 2123,40 1042,23 380,44 3706,12 4084,38 10,21%
Новороссийск 523,01 1877,10 1158,61 306,27 3505,00 3864,98 10,27%
Сочи 572,83 2264,20 1460,89 334,58 3984,06 4632,50 16,28%
Туапсе 548,72 2056,20 912,47 255,96 3404,07 3773,35 10,85%
Астраханская область 554,21 1958,20 872,70 377,00 3301,51 3762,11 13,95%
Астрахань 556,33 1963,30 874,76 380,94 3307,26 3775,33 14,15%
Ахтубинск 526,12 1890,90 845,15 324,77 3224,52 3586,95 11,24%
Волгоградская область 492,35 2017,50 700,61 320,99 3226,99 3531,45 9,43%
Волгоград 489,72 2021,10 681,03 318,08 3218,02 3509,92 9,07%
Камышин 500,40 1980,70 660,48 346,96 3223,29 3488,55 8,23%
Михайловка 498,68 2044,30 886,42 304,36 3293,22 3733,76 13,38%
Ростовская область 534,09 1995,90 922,77 347,44 3350,33 3800,20 13,43%
Ростов-на-Дону 542,60 1986,20 985,47 375,42 3424,04 3889,70 13,60%
Миллерово 483,10 2004,70 828,92 326,84 3234,53 3643,55 12,65%
Волгодонск 526,98 1934,20 887,83 375,16 3313,33 3724,16 12,40%
Таганрог 542,14 2015,10 856,99 291,60 3256,77 3705,83 13,79%
Шахты 540,10 2050,50 933,55 339,42 3394,84 3863,56 13,81%
Сальск 505,89 1977,40 858,66 346,29 3274,22 3688,25 12,64%
Город федерального значения Севастополь 612,24 2065,20 1031,18 420,66 3590,45 4129,28 15,01%

Регион Водка 0,64 литра Сигареты 10 пачек Пиво 4,4 литра Вино 0,400 литра Итого в 2024 году Итого в 2025 году % инфляции
Северо-Кавказский федеральный округ 537,14 2105,50 853,60 300,01 3448,66 3796,25 10,08%
Республика Дагестан 533,32 2173,40 834,86 254,23 3496,40 3795,81 8,56%
Махачкала 566,60 2223,90 937,11 294,56 3657,59 4022,17 9,97%
Дербент 529,24 2130,60 732,69 220,52 3447,36 3613,05 4,81%
Кизляр 540,07 1936,20 615,16 254,21 3238,91 3345,64 3,30%
Хасавюрт 472,90 2237,30 851,53 212,32 3373,24 3774,04 11,88%
Кабардино-Балкарская Республика 534,52 2157,20 890,43 259,41 3450,46 3841,55 11,33%
Нальчик 543,69 2120,20 911,02 250,24 3438,38 3825,14 11,25%
Прохладный 492,92 2325,10 797,06 300,98 3505,48 3916,07 11,71%
Карачаево-Черкесская Республика 514,95 2008,10 859,94 312,87 3299,77 3695,86 12,00%
Черкесск 523,51 2071,70 844,54 372,13 3423,98 3811,88 11,33%
Карачаевск 504,06 1927,10 879,56 237,45 3148,04 3548,17 12,71%
Республика Северная Осетия-Алания 569,75 1934,40 860,33 225,88 3350,83 3590,36 7,15%
Владикавказ 569,75 1934,40 860,33 225,88 3350,83 3590,36 7,15%
Ставропольский край 538,05 2119,50 854,79 340,79 3473,45 3853,12 10,93%
Ставрополь 568,32 2335,90 1022,21 349,21 3574,02 4275,64 19,63%
Буденновск 511,92 1793,70 693,40 253,64 2948,00 3252,66 10,33%
Кисловодск 561,80 2167,90 828,30 342,98 3603,20 3900,98 8,26%
Невинномысск 556,51 2299,30 822,18 356,38 3632,16 4034,37 11,07%
Пятигорск 494,05 1907,30 745,62 363,58 3471,31 3510,56 1,13%
Регион Водка 0,64 литра Сигареты 10 пачек Пиво 4,4 литра Вино 0,400 литра Итого в 2024 году Итого в 2025 году % инфляции
Приволжский федеральный округ 511,63 1944,00 801,06 343,75 3237,57 3600,44 11,21%
Республика Башкортостан 533,48 1991,00 786,32 373,39 3313,68 3684,20 11,18%
Уфа 536,72 2002,20 787,73 376,31 3359,13 3702,96 10,24%
Нефтекамск 515,05 1999,60 780,60 363,36 3371,52 3658,62 8,52%
Сибай 532,82 1980,20 737,35 345,48 3170,49 3595,86 13,42%
Стерлитамак 531,27 1958,70 801,46 378,40 3213,38 3669,83 14,20%
Республика Марий Эл 505,37 1778,40 869,26 309,97 3137,73 3463,00 10,37%
Йошкар-Ола 507,97 1786,60 885,85 312,04 3182,99 3492,47 9,72%
Волжск 499,84 1761,00 834,11 305,56 3043,36 3400,51 11,74%
Республика Мордовия 494,63 2021,20 772,02 319,86 3264,90 3607,71 10,50%
Саранск 495,00 2062,10 770,88 318,63 3305,46 3646,61 10,32%
Ковылкино 492,96 1835,60 777,17 325,44 3101,59 3431,18 10,63%
Республика Татарстан (Татарстан) 495,34 1977,70 819,46 344,99 3241,90 3637,49 12,20%
Казань 486,26 2052,90 827,55 356,84 3305,77 3723,56 12,64%
Зеленодольск 487,14 1862,50 745,71 313,84 3094,72 3409,19 10,16%
Набережные Челны 514,50 1921,90 847,88 343,52 3228,86 3627,80 12,36%
Удмуртская Республика 511,99 1917,70 871,82 342,68 3293,59 3644,19 10,64%
Ижевск 514,55 1967,70 904,33 380,94 3425,74 3767,52 9,98%
Воткинск 504,12 1807,60 782,19 288,22 3063,16 3382,12 10,41%
Можга 520,28 1891,50 931,48 194,72 3209,88 3537,97 10,22%
Чувашская Республика — Чувашия 502,34 1942,60 801,99 346,80 3238,86 3593,73 10,96%
Чебоксары 510,64 1941,30 845,99 339,07 3293,92 3637,00 10,42%
Канаш 484,17 1945,60 705,54 363,71 3132,42 3499,02 11,70%
Пермский край 521,42 1955,50 856,37 327,05 3252,56 3660,34 12,54%
Пермь 521,96 2009,10 890,43 332,64 3323,10 3754,12 12,97%
Кудымкар 544,19 1972,40 759,70 303,04 3289,01 3579,33 8,83%
Березники 491,21 1765,90 790,90 304,12 3089,57 3352,12 8,50%
Чайковский 551,11 1949,10 812,86 337,91 3134,02 3650,97 16,49%
Кировская область 507,03 1952,30 866,18 369,00 3247,36 3694,52 13,77%
Киров 512,20 1940,10 897,16 352,54 3269,56 3702,00 13,23%
Кирово-Чепецк 496,39 1949,10 780,69 403,80 3185,53 3629,99 13,95%
Вятские Поляны 500,88 2004,90 858,22 387,39 3246,32 3751,38 15,56%
Нижегородская область 523,19 1954,10 700,96 359,22 3208,40 3537,47 10,26%
Нижний Новгород 521,67 1968,60 721,64 370,42 3299,09 3582,33 8,59%
Лысково 503,23 1939,90 708,14 353,40 3128,77 3504,66 12,01%
Семенов 536,26 2014,10 627,75 280,54 3091,82 3458,65 11,86%
Урень 530,37 1896,00 737,44 285,86 3107,60 3449,67 11,01%
Арзамас 517,25 1840,80 686,58 360,73 3059,68 3405,36 11,30%
Дзержинск 537,59 2030,90 658,55 358,18 3142,08 3585,22 14,10%
Оренбургская область 509,72 1998,70 785,31 347,04 3496,32 3640,77 4,13%
Оренбург 519,22 1899,10 794,29 329,56 3595,18 3542,16 -1,47%
Бузулук 491,49 2169,00 700,92 351,15 3362,30 3712,56 10,42%
Орск 497,86 2131,70 802,60 381,32 3349,56 3813,49 13,85%
Пензенская область 508,79 1952,80 767,67 317,93 3234,98 3547,19 9,65%
Пенза 524,52 1947,90 791,30 338,72 3264,89 3602,44 10,34%
Кузнецк 484,62 1957,60 752,09 303,80 3207,66 3498,11 9,05%
Сердобск 482,27 1963,50 710,47 267,96 3166,45 3424,19 8,14%
Самарская область 501,33 1867,80 837,63 324,86 3088,40 3531,62 14,35%
Самара 505,40 1880,40 911,50 328,49 3139,42 3625,79 15,49%
Сызрань 513,09 1931,00 758,78 380,59 3079,80 3583,46 16,35%
Тольятти 490,64 1880,30 746,94 312,43 3047,01 3430,32 12,58%
Отрадный 498,67 1717,60 722,13 297,53 2919,55 3235,92 10,84%
Саратовская область 509,98 1887,00 769,78 345,20 3161,24 3511,95 11,09%
Саратов 502,91 1936,00 766,79 350,00 3264,41 3555,70 8,92%
Балаково 529,40 1631,30 808,85 334,72 2873,45 3304,26 14,99%
Балашов 510,86 1938,70 687,15 329,32 2938,62 3466,03 17,95%
Пугачев 528,38 2013,80 877,93 360,83 3336,13 3780,94 13,33%
Ульяновская область 492,84 1901,80 813,87 344,28 3135,77 3552,78 13,30%
Ульяновск 493,56 1931,70 871,42 345,55 3211,55 3642,23 13,41%
Димитровград 490,79 1816,80 650,14 340,65 2922,40 3298,38 12,87%

Регион Водка 0,64 литра Сигареты 10 пачек Пиво 4,4 литра Вино 0,400 литра Итого в 2024 году Итого в 2025 году % инфляции
Уральский федеральный округ 579,53 2048,70 868,21 369,82 3390,88 3866,26 14,02%
Курганская область 582,51 2000,80 838,20 324,77 3275,96 3746,28 14,36%
Курган 600,32 1989,80 831,47 317,90 3254,24 3739,49 14,91%
Шадринск 528,26 2034,40 858,66 345,68 3342,08 3767,00 12,71%
Свердловская область 548,92 2210,20 818,44 401,79 3544,02 3979,35 12,28%
Екатеринбург 522,67 2195,60 840,88 421,78 3555,27 3980,93 11,97%
Каменск-Уральский 565,96 2211,70 764,06 396,05 3504,81 3937,77 12,35%
Нижний Тагил 562,76 2255,40 841,63 410,20 3623,38 4069,99 12,33%
Первоуральск 590,47 2211,20 761,99 358,54 3450,94 3922,21 13,66%
Серов 569,37 2188,00 824,69 351,28 3515,25 3933,34 11,89%
Тюменская область 558,55 2016,70 926,64 384,06 3481,59 3885,95 11,61%
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 561,46 2018,40 896,72 328,28 3404,12 3804,86 11,77%
Ханты-Мансийск 590,86 1883,90 932,10 330,54 3528,46 3737,39 5,92%
Нижневартовск 529,11 2395,00 971,12 342,11 3733,76 4237,34 13,49%
Сургут 568,56 1872,60 839,74 321,58 3165,68 3602,48 13,80%
Белоярский 497,59 1636,70 757,72 250,73 2762,53 3142,75 13,76%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 561,70 2167,20 910,40 388,27 3569,70 4027,58 12,83%
Салехард 607,23 2282,00 991,72 417,24 3754,15 4298,19 14,49%
Надым 524,66 2200,10 847,92 310,96 3496,13 3883,65 11,08%
Новый Уренгой 522,36 2128,10 752,40 368,17 3333,68 3771,02 13,12%
Ноябрьск 565,90 1999,40 1055,08 418,25 3658,46 4038,63 10,39%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 550,52 1951,10 1047,42 485,85 3623,81 4034,89 11,34%
Тюмень 561,79 1970,00 1105,10 519,82 3752,62 4156,72 10,77%
Ишим 500,14 1763,10 783,07 375,49 3070,79 3421,80 11,43%
Тобольск 534,85 2067,90 976,58 381,43 3413,71 3960,76 16,03%
Челябинская область 650,39 1910,50 864,78 321,02 3107,32 3746,68 20,58%
Челябинск 654,27 1935,40 897,42 344,70 3071,03 3831,79 24,77%
Кыштым 609,35 1811,30 654,37 189,32 2934,46 3264,33 11,24%
Магнитогорск 668,72 2026,80 914,72 366,40 3201,05 3976,64 24,23%
Миасс 652,56 1829,00 880,40 313,34 3219,66 3675,30 14,15%
